Technické údaje Aprilia Sport City 250, 250 ccm
Našli jste chybějící údaj a znáte ho? Prosíme, doplňte jej a pomozte tak i ostatním.
Motor
| Válečky variátoru | 21x17 - 10.7 gr |
|---|---|
| Olej motorový | 5W40 |
| Olejový filtr | 100609045 |
| Objem motorového oleje | 1.3 L |
| Interval výměny oleje | 5000 km |
| Olej převodový | 75W90 |
| Objem převodového oleje | 0.25 L |
| Interval seřízení ventilů | 20000.0 |
| Interval výměny rozvodů | 40000.0 |
| Typ motoru | 4T |
| Chlazení | LC |
Karoserie
| Kde najdu VIN? | přihrádka před koleny |
|---|---|
| Kde najdu výrobní štítek? | pod sedlem u nosiče |
| Pneu přední | 120/70-15 (56) L |
| Tlak pneu přední | 2.0 Bar |
| Pneu zadní | 130/80-15 (63) L |
| Baterie | YT12B |
| Olej přední vidlice | 7.5W |
| Množství oleje v kluzáku | 135 ml / 135 ml |
Utahovací momenty
| Variator | 83 |
|---|---|
| Spojka | 60 |
| Spojkový Zvon | 60 |
| Hlava válce - 1. stupeň | (M8) 14-15 (4x) |
| Hlava válce - 2. stupeň | (M8) 28-30 (4x) |
| Hlava válce - 3. stupeň | (M6) 11-13 (4x) |
Tabulka utahovacích momentů
V tabulce najdete utahovací momenty šroubů dle normy ČSN dle průměru stoupání závitu.
| Rozměr šroubového závitu | Utahovací moment při kvalitě materiálu (8,8) |
| M5 (x 0,8) | 5,7 Nm |
| M6 (x 1) | 9,9 Nm |
| M7 (x 1) | 16 Nm |
| M8 (x 1,25) | 24 Nm |
| M8 (x 1) | 26 Nm |
| M10 (x 1,5) | 48 Nm |
| M10 (x 0,75) | 57 Nm |
| M10 (x 1) | 54 Nm |
| M10 (x 1,25) | 51 Nm |
| M12 (x 1,75) | 85 Nm |
| M12 (x 1) | 97 Nm |
| M12 (x 1,25) | 93 Nm |
| M12 (x 1,5) | 89 Nm |
